SnowComfort er en stødig flerbruks akekjelke med behagelig sittekomfort. Den kan brukes i akebakken, som pulk i langrennsløypen eller som transport. Den fungerer også flott som en slags spark. Den praktiske og allsidige kjelken er produsert i støtsikker hardplast med meier i stål. Setet er avfjæret for ta i mot støt og for å gi bruker en behagelig kjøre- og sitteopplevelse. SnowComfort flyter lett på snøen og er enkel å manøvrere, uansett hva man velger å bruke den til.
Kjelken kan leveres med tilbehør som hodestøttepolstring, Bardum varmepose, forlenger til ledsagerbøyle, og Fjellpulken komplett drag med fester, slik at den kan trekkes som en pulk.
Setet til kjelken leveres i flere størrelser fra barn til voksne, med en maks brukervekt på 100kg.
Demonstrasjon av SnowComfort
S
Aking med SnowComfort
På skitur med SnowComfort som pulk
På skøyteisen med SnowComfort
Beskrivelse | Teknisk data |
---|---|
Lengde | 117 cm |
Bredde | 50 cm |
Høyde | 102 cm |
Vekt m/sete | 15 kg |
Maks brukervekt | 100 kg |
Beskrivelse | Art.nr | HMS nr. |
---|---|---|
Snowcomfort kjelke grønn | 20300 | 69396 |
Beskrivelse | Art.nr. | HMS.nr. | Bilder |
---|---|---|---|
Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 lav, b28 sd26 rh32 | 520-1 | 139603 | |
Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 lav, sb32 sd29 rh38 | 520-2 | 158329 | |
SnowComfort sete 3 lav, sb35 sd33 rh41 | 520-3 | 158330 | |
SnowComfort sete 4 lav, sb38 sd35 rh45 | 520-4 | 159806 | |
SnowComfort sete 5 lav, sb42 sd40 rh48 | 520-5 | 158332 | |
Snowracer King Size/SnowComfort sete 0 høy, sb24 sd22 rh40 | RL023P24CM | 189688 | |
Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 høy, sb28 sd26 rh44 | RL023P28CM | 160503 | |
Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 høy, sb32 sd29 rh50 | RL023P32CM | 161051 | |
SnowComfort sete 3 høy, sb35 sd33 rh56 | RL023P35CM | 161052 | |
SnowComfort sete 4 høy, sb38 sd35 rh58 | RL023P38CM | 161053 | |
SnowComfort sete 5 høy, sb42 sd40 rh60 | RL023P42CM | 161054 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 lav | 750180 | 285932 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 lav | 750181 | 285934 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 lav | 750182 | 285935 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 3 lav | 750183 | 285928 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 4 lav | 750184 | 285929 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 5 lav | 750185 | 285931 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 høy | 750160 | 255642 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 høy | 750161 | 285933 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 høy | 750162 | 267587 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 3 høy | 750163 | 285927 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 4 høy | 750164 | 256484 | |
Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 5 høy | 750165 | 285930 | |
SnowComfort ledsagerbøyleforlenger reg.bar 90-110 cm | 20301 | 65703 | |
SnowComfort polster til nakkestøtte | 5093 | 147050 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/SnowComfort_polstret_hodestotte.jpg |
SnowComfort justerbar setetilt 16-26° til sete str.0-4 | BAR-545 | 189455 | |
SnowComfort setesidepolster med sete str.0-3 | 5092 | 33631 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/SnowComfort_setepolster.png |
SnowComfort støttehåndtak (*varmepose art.nr.6032) | BAR-541 | 206857 | |
SnowComfort varmepose spesialmål (*ved bruk av BAR-541) | 6032 | ||
Bardum varmepose str 100 cm | 6003 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
Bardum varmepose str 120 cm | 6004 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
Bardum varmepose str 140 cm | 6007 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
Bardum varmepose str 150 cm | 6005 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
Bardum varmepose str 160 cm | 1882 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
Bardum varmepose str 180 cm | 1883 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Bardum_varmepose-scaled.jpg | |
SnowComfort pulkdrag inkl. drag og sele | 2125-19 | 189456 | https://bardum.no/app/uploads/2021/11/Pulkdrag_til_SnowComfort_akekjelke.jpg |
SnowComfort taudrag 2x2 m inkl. dragreimer og sele | 2125-18 | 189457 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small | FP-10-XS* | 292246 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small | FP-10-S* | 292247 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium | FP-10-M* | 292248 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large | FP-10-L* | ||
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-large | FP-10-XL* | ||
Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str xx-large | FP-10-XXL* | ||
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-small | FP-12-XS* | 292253 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str small | FP-12-S* | 292254 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str medium | FP-12-M* | 292255 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str large | FP-12-L* | 292256 | |
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-large | FP-12-XL* | ||
Dynamisk 2 pkt hoftebelte str xx-large | FP-12-XXL* | ||
Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small | FP-11-XS* | ||
Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small | FP-11-S* | ||
Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium | FP-11-M* | ||
Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large | FP-11-L* | ||
Dynamisk 4 pkt hoftebelte str x-small | FP-13-XS* | 292249 | |
Dynamisk 4 pkt hoftebelte str small | FP-13-S* | 292250 | |
Dynamisk 4 pkt hoftebelte str medium | FP-13-M* | 292251 | |
Dynamisk 4 pkt hoftebelte str large | FP-13-L* | 292252 | |
Dynamisk 4 pkt vest slim str medium | FP-01-M/WB/T* | ||
Dynamisk 4 pkt vest slim str large | FP-01-L/WB/T* | ||
Dynamisk 4 pkt vest slim str x-large | FP-01-XL/WB/T* | ||
Dynamisk 4 pkt vest str x-small | FP-01-XS/SB/T* | 292242 | |
Dynamisk 4 pkt vest str small | FP-01-S/SB/T* | 292243 | |
Dynamisk 4 pkt vest str medium | FP-01-M/SB/T* | 292244 | |
Dynamisk 4 pkt vest str large | FP-01-L/SB/T* | 292245 | |
Dynamisk 4 pkt vest str x-large | FP-01-XL/SB/T* | ||
Dynamisk H-sele str xx-small | FP-02-XXS/T* | ||
Dynamisk H-sele str x-small | FP-02-XS/T* | 292239 | |
Dynamisk H-sele str small | FP-02-S/T* | 292240 | |
Dynamisk H-sele str medium | FP-02-M/T* | 292241 | |
Dynamisk H-sele str large | FP-02-L/T* | ||
Dynamisk H-sele str x-large | FP-02-XL/T* | ||
Brystbelte str x-small | FP-05-XS | 292260 | |
Brystbelte str small | FP-05-S | 292261 | |
Brystbelte str medium | FP-05-M | ||
Brystbelte str large | FP-05-L | ||
Brystbelte str x-large | FP-05-XL | ||
John skrittsele Str 1, neopren SB:22 SD:8 L:25 | 07050-02110-00909 | 285922 | |
John skrittsele Str 2, neopren SB:26 SD:11 L:31 | 07050-02120-00909 | 285923 | |
John skrittsele Str 3, neopren SB:29 SD:14 L:37 | 07050-02130-00909 | 285916 | |
John skrittsele Str 4, neopren SB:31 SD:15 L:42 | 07050-02140-00909 | 285917 | |
John skrittsele Str 5, neopren SB:38 SD:24 L:47 | 07050-02150-00909 | 285918 | |
John skrittsele Str 6, neopren SB:44 SD:28 L:53 | 07050-02160-00909 | 285919 | |
John skrittsele Str 7, neopren SB:48 SD:28 L:53 | 07050-02170-00909 | 285920 | |
John skrittseleStr 8, neopren SB:52 SD:28 L:53 | 07050-02180-00909 | 285921 | |
John hoftebelte 2pkt str 1, jekkespenne med polster over spenne | 07110-06210-00500 | 285906 | |
John hoftebelte 2pkt str 2, jekkespenne med polster over spenne | 07110-06220-00500 | 285907 | |
John hoftebelte 2pkt str 3, jekkespenne med polster over spenne | 07110-06230-00500 | 285902 | |
John hoftebelte 2pkt str 4, jekkespenne med polster over spenne | 07110-06240-00500 | 285903 | |
John hoftebelte 4pkt str 1, jekkespenne med polster over spenne | 07120-06210-00500 | 269676 | |
John hoftebelte 4pkt str 2, jekkespenne med polster over spenne | 07120-06220-00500 | 285908 | |
John hoftebelte 4pkt str 3, jekkespenne med polster over spenne | 07120-06230-00500 | 285904 | |
John hoftebelte 4pkt str 4, jekkespenne med polster over spenne | 07120-06240-00500 | 285905 | |
•Art.nr.6032 Varmepose spesialmål kan brukes i kombinasjon med art.nr. BAR-541 Støttehåndtak for SnowComfort, for å få splitt i varmeposen. |